통합 검색

통합 검색

입소비용

2025년 노인장기요양보험 표준 수가

구분 1등급 2등급 3,4,5등급
 요양보호사
배치기준
2.1:1 2.1:1 2.1:1
1일 수가 90,450원 83,910원 79,210원 
30일 기준 2,713,500원 2,517,300원 2,377,200원

20% 본인 부담금 납부자(30일 기준)

구분 1등급 2등급 3,4,5등급
본인부담금 542,700원 503,460원 475,440원
식비 등 390,000원 390,000원 390,000원
특별케어 등 100,000원 100,000원 100,000원
합계(본인 부담금) 1,032,700원 993,460원 965,440원

12% 본인 부담금 납부자(30일 기준)

구분 1등급 2등급 3,4,5등급
본인부담금 325,620원 302,070원 285,240원
식비 등 390,000원 390,000원 390,000원
특별케어 등 100,000원 100,000원 100,000원
합계(본인 부담금) 815,620원 792,070원 775,240원

8% 본인 부담금 납부자(30일 기준)

구분 1등급 2등급 3,4,5등급
본인부담금 217,080원 201,360원 190,170원
식비 등 390,000원 390,000원 390,000원
특별케어 등 100,000원 100,000원 100,000원
합계(본인 부담금) 707,080원 691,360원 680,170원

0% 본인 부담금 납부자(30일 기준, 기초생활수급권자)

구분 1등급 2등급 3,4,5등급
본인부담금 0원 0원
0원
식비 등 0원 0원 0원
특별케어 등 100,000원
100,000원 100,000원
합계(본인 부담금) 100,000원
100,000원
100,000원

※ 법정 급여 외 개인별 실비(의료비, 약제비, 외래진료비 등)는 별도